





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 952 | 1715 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 951 | 7453 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 950 | 6468 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 949 | 3660 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 948 | 9484 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 947 | 5211 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 946 | 4981 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 945 | 5954 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 944 | 6298 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 943 | 2271 |
